Pharmaceutical Salary Intelligence
Compare base salaries for pharmaceutical, biotech, and life sciences roles across global hiring hubs.
| Role | Boston | San Francisco | San Diego | New York | Raleigh | Philadelphia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clinical Research Associate | $82,800–$126,500 | $90,000–$137,500 | $80,640–$123,200 | $86,400–$132,000 | $72,000–$110,000 | $75,600–$115,500 |
| Senior CRA | $109,250–$161,000 | $118,750–$175,000 | $106,400–$156,800 | $114,000–$168,000 | $95,000–$140,000 | $99,750–$147,000 |
| Clinical Trial Manager | $138,000–$189,750 | $150,000–$206,250 | $134,400–$184,800 | $144,000–$198,000 | $120,000–$165,000 | $126,000–$173,250 |
| Clinical Project Manager | $149,500–$207,000 | $162,500–$225,000 | $145,600–$201,600 | $156,000–$216,000 | $130,000–$180,000 | $136,500–$189,000 |
| Clinical Data Coordinator | $78,200–$109,250 | $85,000–$118,750 | $76,160–$106,400 | $81,600–$114,000 | $68,000–$95,000 | $71,400–$99,750 |
| Medical Science Liaison | $184,000–$253,000 | $200,000–$275,000 | $179,200–$246,400 | $192,000–$264,000 | $160,000–$220,000 | $168,000–$231,000 |
| Medical Advisor | $195,500–$270,250 | $212,500–$293,750 | $190,400–$263,200 | $204,000–$282,000 | $170,000–$235,000 | $178,500–$246,750 |
| Medical Affairs Manager | $207,000–$299,000 | $225,000–$325,000 | $201,600–$291,200 | $216,000–$312,000 | $180,000–$260,000 | $189,000–$273,000 |
| Medical Writer | $97,750–$155,250 | $106,250–$168,750 | $95,200–$151,200 | $102,000–$162,000 | $85,000–$135,000 | $89,250–$141,750 |
| Regulatory Affairs Associate | $86,250–$120,750 | $93,750–$131,250 | $84,000–$117,600 | $90,000–$126,000 | $75,000–$105,000 | $78,750–$110,250 |
| Regulatory Affairs Manager | $149,500–$212,750 | $162,500–$231,250 | $145,600–$207,200 | $156,000–$222,000 | $130,000–$185,000 | $136,500–$194,250 |
| Regulatory Specialist | $97,750–$138,000 | $106,250–$150,000 | $95,200–$134,400 | $102,000–$144,000 | $85,000–$120,000 | $89,250–$126,000 |
| Regulatory Compliance Manager | $138,000–$195,500 | $150,000–$212,500 | $134,400–$190,400 | $144,000–$204,000 | $120,000–$170,000 | $126,000–$178,500 |
| Pharmacovigilance Associate | $74,750–$109,250 | $81,250–$118,750 | $72,800–$106,400 | $78,000–$114,000 | $65,000–$95,000 | $68,250–$99,750 |
| Drug Safety Associate | $78,200–$115,000 | $85,000–$125,000 | $76,160–$112,000 | $81,600–$120,000 | $68,000–$100,000 | $71,400–$105,000 |
| Safety Physician | $230,000–$322,000 | $250,000–$350,000 | $224,000–$313,600 | $240,000–$336,000 | $200,000–$280,000 | $210,000–$294,000 |
| Medical Reviewer | $207,000–$287,500 | $225,000–$312,500 | $201,600–$280,000 | $216,000–$300,000 | $180,000–$250,000 | $189,000–$262,500 |
| QA Manager | $132,250–$189,750 | $143,750–$206,250 | $128,800–$184,800 | $138,000–$198,000 | $115,000–$165,000 | $120,750–$173,250 |
| QC Analyst | $63,250–$97,750 | $68,750–$106,250 | $61,600–$95,200 | $66,000–$102,000 | $55,000–$85,000 | $57,750–$89,250 |
| Validation Engineer | $103,500–$149,500 | $112,500–$162,500 | $100,800–$145,600 | $108,000–$156,000 | $90,000–$130,000 | $94,500–$136,500 |
